配備比例調(diào)節(jié)閥,可實現(xiàn)恒定TMP運行。
可自動進行水通量測試。
可配備流量、電導(dǎo)率、pH、UV等檢測器,實時記錄曲線。
完善的權(quán)限管理、審計追蹤、電子簽名, 全面符合 21 CFRPart 11要求。
名稱 | ATFF 050 | ATFF 100 | ATFF 150 | ATFF 200 |
---|---|---|---|---|
最大流速 | 50 L/min | 100 L/min | 150 L/min | 200 L/min |
最大膜面積 | 5 m2 | 10 m2 | 15 m2 | 20 m2 |
UV(選配) | 200~400 nm,固定單波長或可變雙波長 | |||
pH(選配) | 0~14 | |||
電導(dǎo)率(選配) | 0~300 mS/cm(或0~500 mS/cm) | |||
流量計 | 根據(jù)用戶需求配置在部分端口 | |||
控制模式 | 恒定TMP、恒壓、恒流、自動水通量測試 | |||
最大操作壓力 | 5 bar | |||
密封及保護級別 | IP65 | |||
軟件 | Puriver™ |
隔膜泵提供動力,低剪切力,低脈沖。
可配備儲液罐及補液泵,通過液位計控制自動補液。
可實現(xiàn)恒流、恒壓控制,并可設(shè)定壓力及TMP報警值。
設(shè)計全面符合GMP法規(guī)要求,提供完善的IQ/OQ 驗證服務(wù)。
名稱 | STFF 01 | STFF 03 | STFF 10 | STFF 20 |
---|---|---|---|---|
流速 | 0.05~1 L/min | 0.15~3 L/min | 0.5~10 L/min | 1~20 L/min |
管路內(nèi)徑(mm) | 4 | 6 | 10 | 15 |
pH(選配) | 0~14 | |||
電導(dǎo)率(選配) | 0~300 mS/cm / 0~500 mS/cm | |||
UV(選配) | 200~400 nm,固定單波長或可變雙波長 | |||
控制模式 | 恒流、恒壓,可設(shè)定壓力及TMP報警值 | |||
最大操作壓力 | 5 bar | |||
軟件 | Puriver™ |
多種型號一次性泵頭及管路可選,經(jīng)過伽馬射線輻照滅菌,可滿足從中試到生產(chǎn)不同規(guī)模的使用。
儲液容器配備稱重模塊,系統(tǒng)配備補液泵,可實現(xiàn)自動補液。
可自動進行水通量測試,實現(xiàn)恒定TMP運行,可配備流量、電導(dǎo)率、pH、UV等檢測器,實時記錄曲線。
各入口/出口支路排布均采用發(fā)散狀設(shè)計,有效避免了不同支路樣品發(fā)生交叉污染的風(fēng)險。
完善的權(quán)限管理、審計追蹤、電子簽名, 全面符合 21 CFR Part 11要求。
名稱 | BPHD Access TFF | ||||
---|---|---|---|---|---|
泵頭規(guī)格 | 0.05~1 L/min | 0.15~3 L/min | 0.5~10 L/min | 1~20 L/min | 1~70 L/min |
對應(yīng)管路規(guī)格 | 3/16” | 1/4” | 3/8” | 5/8” | 1+1/4” |
泵 | 系統(tǒng)泵為隔膜泵,補液泵為蠕動泵 | ||||
入口及出口數(shù)量 | 標配系統(tǒng)泵4 入口,補液泵2入口,回流端及透過端均為2出口,可定制化 | ||||
UV(選配) | 200~400 nm,固定單波長或可變雙波長 | ||||
pH(選配) | 0~14 | ||||
電導(dǎo)率(選配) | 0~300 mS/cm(或0~500 mS/cm) | ||||
流量計 | 根據(jù)用戶需求配置在部分端口 | ||||
控制模式 | 恒定TMP、恒壓、恒流、自動水通量測試 | ||||
最大操作壓力 | 4 bar | ||||
軟件 | Puriver™ |
衛(wèi)生級材質(zhì),全面符合GMP法規(guī)要求。
可配備機械壓力表,手動隔膜閥。
可適配各家超濾膜包,如Millipore、Sartorius、Pall。
規(guī)格齊全,內(nèi)表面高精度拋光。
名稱 | 描述 |
---|---|
材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
內(nèi)表面粗糙度 | Ra≤0.4 |
匹配膜包品牌 | Millipore / Sartorius / Pall等 |
系統(tǒng)配件 | 機械壓力表、手動隔膜閥 |
匹配系統(tǒng) | BPHD ATFF全自動超濾系統(tǒng)、BPHD STFF半自動超濾系統(tǒng) |
隔膜泵提供動力,低剪切力,低脈沖。
可實現(xiàn)恒流、恒壓控制,應(yīng)用于澄清過濾或除病毒過濾。
可匹配多種傳感器,如流量計、壓力傳感器、濁度儀。
設(shè)計全面符合GMP法規(guī)要求,提供完善的IQ/OQ 驗證服務(wù)。
名稱 | CF / VRF 01 | CF / VRF 03 | CF / VRF 10 | CF / VRF 20 |
---|---|---|---|---|
流速 | 0.05~1 L/min | 0.15~3 L/min | 0.5~10 L/min | 1~20 L/min |
管路內(nèi)徑(mm) | 4 | 6 | 10 | 15 |
控制模式 | 恒流、恒壓,可設(shè)定壓力報警值 | |||
可選傳感器 | 流量計、壓力傳感器、濁度儀等 | |||
最大操作壓力 | 5bar | |||
軟件 | Puriver™ |
本公司保留對本網(wǎng)站的最終解釋權(quán),圖片僅供參考,請以實物為準
sales@dashihe.tech(售前咨詢) help@dashihe.tech(售后咨詢)
公司地址: 北京昌平生命科學(xué)園 總服務(wù)電話: 400-006-8849