采用高精度柱塞泵,多種規(guī)格可選,流路耐受有機溶劑。
自動化程度高,試劑消耗少。
方法編輯功能靈活,實時監(jiān)測壓力、電導(dǎo)率、UV信號。
配置靈活多變,滿足客戶定制要求。
| 名稱 | Oligo 0050 | Oligo 0100 | Oligo 0600 | Oligo 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 流速 | 0.1~50 ml/min | 0.1~100 ml/min | 1~600 ml/min | 1~1000 ml/min |
| 泵數(shù)量 | 雙泵 | |||
| 單體入口 | 8 ~ 12入口 | |||
| 柱式反應(yīng)器數(shù)量 | 7 | |||
| 出口 | 8出口 | |||
| 壓力監(jiān)測 | 柱前壓 / 柱后壓 | |||
| pH范圍 | 0~14 | |||
| 電導(dǎo)率范圍 | 滿足定制要求 | |||
| UV檢測器 | 200~700nm,固定單波長或可變雙波長 | |||
| 再循環(huán) | 是 | |||
| 最大操作壓力 | 20 bar | |||
| 軟件 | Puriver™ | |||
本公司保留對本網(wǎng)站的最終解釋權(quán),圖片僅供參考,請以實物為準(zhǔn)
sales@dashihe.tech(售前咨詢) help@dashihe.tech(售后咨詢)
公司地址: 北京昌平生命科學(xué)園 總服務(wù)電話: 400-006-8849